
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粒子計(jì)數(shù)器 > 手持式粒子計(jì)數(shù)器 > 3016Handheld 手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
                            




簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品概述1、經(jīng)濟(jì)型設(shè)計(jì)和輕巧外觀2、6通道的同步微粒計(jì)數(shù)3、3.8英寸(9.65厘米)的觸摸屏顯4、可拆卸式電池5、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):3016 
廠商性質(zhì):代理商
更新日期:2025-10-27
訪  問  量:2117產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
Lighthouse Handheld 3016手持式激光粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品概述
1、經(jīng)濟(jì)型設(shè)計(jì)和輕巧外觀
2、6通道的同步微粒計(jì)數(shù)
3、3.8英寸(9.65厘米)的觸摸屏顯
4、可拆卸式電池
5、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

產(chǎn)品特色
經(jīng)濟(jì)型設(shè)計(jì)和輕巧外觀,萊特浩斯手持式系列微粒計(jì)數(shù)器在手持式微粒計(jì)數(shù)器地市場(chǎng)具備至高的優(yōu)勢(shì)
6通道的同步微粒計(jì)數(shù), 萊特浩斯手持式微粒計(jì)數(shù)器通過其3.8英寸(9.65厘米)的觸摸屏顯示累積和
單體微粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)以及溫濕度數(shù)據(jù). 可拆卸式電池延長了儀器的使用時(shí)間. 應(yīng)用萊特浩斯轉(zhuǎn)換軟件
輕松進(jìn)行數(shù)據(jù)下載.手持式微粒計(jì)數(shù)器的使用相當(dāng)于一臺(tái)可移動(dòng)式微粒監(jiān)測(cè)器或成為較大的設(shè)備監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)的一部分。
特征
(1)0.3微米感應(yīng)度  | (2)0.1立方英尺/分鐘(2.83行數(shù)/分鐘)流速  | 
(3)6道微粒同步可視監(jiān)測(cè) 0.3 to 25微米  | (4)符合JIS標(biāo)準(zhǔn)  | 
(5)3.8英寸(9.25厘米)觸摸顯示屏界面  | (6)可拆卸可充電式鋰電池  | 
(7)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(3000個(gè)采樣)  | (8)濃度-4000000/立方英尺  | 
(9)規(guī)范化計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)報(bào)告,:FS-209E,ISO-14644-1或EC GMP  | |
(10)顯示界面縮放功能  | (11)內(nèi)置式預(yù)警  | 
(12)人性化設(shè)計(jì)  | (13)輕巧外觀  | 
(14)計(jì)算機(jī)輕松數(shù)據(jù)下載  | (15)包含文字?jǐn)?shù)字標(biāo)簽溫濕度探頭  | 
優(yōu)點(diǎn)
兩年質(zhì)量保修- 用戶友好界面- 輕松讀取信息- 外置充電可拆卸式電池-.全球銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)- 用戶低成本 -6道小型多路微粒計(jì)數(shù)界面.
技術(shù)參數(shù)
粒徑范圍  | 0.3 - 25 µm 0.2  | 
通道大小  | 標(biāo)準(zhǔn):0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米  | 
計(jì)數(shù)效能  | 50% @ 0.2µm; 100% for particles > 0.3µm (per JIS) 50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS)  | 
流速  | 0.1 CFM (2.83 LPM)  | 
激光源  | Laser Diode 激光二級(jí)管  | 
零計(jì)數(shù)度  | <1 count / 5 minutes (per JIS)  | 
校準(zhǔn)  | NIST 跟蹤  | 
計(jì)數(shù)模式  | 自動(dòng),手動(dòng), 蜂鳴, 濃度, 累積/獨(dú)立  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時(shí)間等)  | 
通信模式  | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī)  | 
軟件支持  | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net  | 
環(huán)境測(cè)量傳感器  | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH  | 
濃度限制  | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失  | 
觸摸顯示屏  | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240  | 
報(bào)告  | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP  | 
報(bào)警  | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)蜂鳴, 計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警  | 
樣本輸入  | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭  | 
樣本輸出  | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米)  | 
真空源  | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制  | 
外殼  | 高耐壓性,注模塑料  | 
電源  | 100-240伏,50-60 赫茲  | 
電池  | 可拆卸可充電鋰電池  | 
尺寸  | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm]  | 
重量  | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克)  | 
操作  | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié)  | 
存儲(chǔ)  | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié)  | 
隨機(jī)配件  | CD操作手冊(cè),可拆卸電池,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(直接式),凈化過濾器,溫濕度探  | 
備選項(xiàng)  | 便攜式外包廂,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(帶6英尺管道以延伸等動(dòng)態(tài)樣品輸入),可拆卸/可充電式鋰電池. 外置式電池充電 瓦/交流電 和 電源適配器, 熱敏打印機(jī)和連接線,LMSExpress 軟件, LMSExpress RT 軟件, LMS Express RT+ 軟件, 微型多路逐點(diǎn)微粒計(jì)數(shù)技術(shù), 認(rèn)證文件.  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃